| مدل سانورتر | SCI-EVO-6200 |
|---|---|
| بیشترین توان ورودی پنل خورشیدی | 6500 |
| بیشترین جریان شارژ پنل خورشیدی | 120A |
| بیشترین ولتاژ مدار باز پنل خورشیدی | 500V |
| رنج ولتاژ MPPT پنل خورشیدی | 60V~500V |
| ولتاژ ورودی باتری | 48VDC |
| ولتاژ Float | 54V |
| تکنولوژی شارژر | MPPT |
| توان خروجی مستمر سانورتر | 6200W |
| توان خروجی لحظه ای | 12400W |
| موج خروجی سانورتر | Pure Sine Wave |
| درصد اعوجاج THD | – |
| فرکانس خروجی | 50/60±0.2% |
| ولتاژ خروجی سانورتر | 230VAC |
| بیشترین راندمان خروجی | 93% |
| ولتاژ ورودی برق شهر | 195.5-253VAC |
| فرکانس ورودی برق شهر | 49~51±1Hz/59~61±1Hz |
| بیشترین جریان شارژ برق شهر | 100A |
| مدت سوییچ | 10ms/20ms |
| دمای کارکرد | منفی 10 الی مثبت 50 درجه سانتی گراد |
| نمایشگر سانورتر | نمایشگر دیجیتال |
| اتصال به WIFI | دارد |
| اکسسوری قابل سفارش | Remote panel available WIFI Remote control |
| قابلیت پارالل | ندارد |
| قابلیت کار بدون باتری | دارد |
| سازگار با باتری لیتیوم | بله |
| وزن سانورتر | 10Kg |
| ابعاد سانورتر | 450x350x110mm |
| شرکت سازنده سانورتر | Anern |
| کشور سازنده سانورتر | چین |
| سری ساخت سانورتر | SCI-EVO |
دسته-بندی-نشده
سانورتر 6.2KW برند Anern مدل SCI-EVO-6200
470,000,000 تومان
- توان پنل قابل تحمل: 6500 وات
- توان مستمر: 6200 وات
- توان لحظه ای: 12400 وات
- جریان خروجی نامی: 26.9 آمپر
- ولتاژ ورودی باتری: 48 ولت
- 1.5 سال گارانتی
- پشتیبانی از حالت باتری و بدون باتری
- قابلیت کارکرد با پنل خورشیدی و برق شهر




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.